日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27
挪丙
|
莫尔德B队 |
0-7 0-4 |
阿勒桑B队 |
-7
赢
|
7
4
|
胜 |
2024/10/20
挪丙
|
阿勒桑B队 |
0-2 0-0 |
克里斯蒂安松B队 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
2024/10/07
挪丙
|
吉勒拉森 |
3-2 2-0 |
阿勒桑B队 |
1
输
|
5
2
|
负 |
2024/09/22
挪丙
|
奥斯陆火车头 |
3-3 3-0 |
阿勒桑B队 |
0
输
|
6
3
|
负 |
2024/09/04
挪丙
|
福沃 |
1-1 1-1 |
阿勒桑B队 |
0
输
|
2
2
|
负 |
2024/08/24
挪丙
|
阿勒桑B队 |
3-4 2-1 |
斯基腾 |
-1
赢
|
7
3
|
负 |
2024/08/18
挪丙
|
瑞迪 |
2-3 0-1 |
阿勒桑B队 |
-1
赢
|
5
1
|
胜 |
2024/08/11
挪丙
|
阿勒桑B队 |
2-3 2-1 |
斯科德斯莫 |
-1
赢
|
5
3
|
负 |
2024/08/04
挪丙
|
斯帕杰卡维克 |
2-1 0-0 |
阿勒桑B队 |
1
输
|
3
0
|
负 |
2024/07/28
挪丙
|
阿勒桑B队 |
0-2 0-0 |
比约克朗根 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 科维科特隆德赫姆 | 18天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 比亚森 | 阿勒桑B队 | 25天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 沃尔达 | 41天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 那度 | 阿勒桑B队 | 46天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 雲希姆B队 | 53天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 阿勒桑B队 | 60天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 罗森博格B队 | 74天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 蒂勒 | 81天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 特里格拉德 | 阿勒桑B队 | 88天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 克里斯蒂安松B队 | 95天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 科维科特隆德赫姆 | 18天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 罗森博格B队 | 25天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 蒂勒 | 科维科特隆德赫姆 | 41天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 雲希姆B队 | 46天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克 | 科维科特隆德赫姆 | 53天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 特里格拉德 | 60天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 莫尔德B队 | 74天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 那度 | 科维科特隆德赫姆 | 81天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 克里斯蒂安松B队 | 科维科特隆德赫姆 | 88天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 比亚森 | 95天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
阿勒桑B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科维科特隆德赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!