日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27
挪丙
|
利勒斯特罗姆B队 |
2-1 1-1 |
罗森博格B队 |
1
输
|
3
2
|
负 |
2024/10/06
挪丙
|
拉纳 |
1-0 1-0 |
罗森博格B队 |
1
输
|
1
1
|
负 |
2024/10/01
挪丙
|
罗森博格B队 |
3-1 1-1 |
苏那达 |
2
输
|
4
2
|
胜 |
2024/09/17
挪丙
|
罗森博格B队 |
1-2 0-0 |
梅尔胡斯 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
2024/09/07
挪丙
|
比亚森 |
1-0 1-0 |
罗森博格B队 |
1
输
|
1
1
|
负 |
2024/09/03
挪丙
|
罗森博格B队 |
4-4 3-2 |
特里格拉德 |
0
赢
|
8
5
|
负 |
2024/08/27
挪丙
|
那度 |
5-0 1-0 |
罗森博格B队 |
5
输
|
5
1
|
负 |
2024/08/19
挪丙
|
斯托姆加斯特B队 |
5-2 3-1 |
罗森博格B队 |
3
输
|
7
4
|
负 |
2024/08/13
挪丙
|
罗森博格B队 |
2-1 1-0 |
蒂勒 |
1
赢
|
3
1
|
胜 |
2024/08/06
挪丙
|
奧克拉 |
0-1 0-0 |
罗森博格B队 |
-1
输
|
1
0
|
胜 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 科维科特隆德赫姆 | 16天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 罗森博格B队 | 23天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 蒂勒 | 科维科特隆德赫姆 | 39天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 雲希姆B队 | 44天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 斯帕杰卡维克 | 科维科特隆德赫姆 | 51天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 特里格拉德 | 58天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 莫尔德B队 | 72天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 那度 | 科维科特隆德赫姆 | 79天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 克里斯蒂安松B队 | 科维科特隆德赫姆 | 86天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 比亚森 | 93天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 克里斯蒂安松B队 | 16天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 罗森博格B队 | 23天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 莫尔德B队 | 39天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 沃尔达 | 罗森博格B队 | 44天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 那度 | 51天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 雲希姆B队 | 罗森博格B队 | 58天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 罗森博格B队 | 72天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 苏那达 | 79天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 梅尔胡斯 | 罗森博格B队 | 86天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 蒂勒 | 93天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
科维科特隆德赫姆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗森博格B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!