日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27
挪丙
|
莫尔德B队 |
0-7 0-4 |
阿勒桑B队 |
-7
输
|
7
4
|
负 |
2024/10/06
挪丙
|
莫尔德B队 |
4-1 2-0 |
奥斯陆火车头 |
3
赢
|
5
2
|
胜 |
2024/10/01
挪丙
|
特莱弗 |
2-1 0-0 |
莫尔德B队 |
1
输
|
3
0
|
负 |
2024/09/16
挪丙
|
斯基腾 |
4-0 3-0 |
莫尔德B队 |
4
输
|
4
3
|
负 |
2024/09/03
挪丙
|
瑞迪 |
5-2 2-1 |
莫尔德B队 |
3
输
|
7
3
|
负 |
2024/08/25
挪丙
|
莫尔德B队 |
2-1 2-0 |
斯科德斯莫 |
1
赢
|
3
2
|
胜 |
2024/08/18
挪丙
|
斯帕杰卡维克 |
2-2 0-1 |
莫尔德B队 |
0
赢
|
4
1
|
负 |
2024/08/10
挪丙
|
莫尔德B队 |
1-2 0-0 |
比约克朗根 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
2024/08/05
挪丙
|
克里斯蒂安松B队 |
1-0 0-0 |
莫尔德B队 |
1
输
|
1
0
|
负 |
2024/07/27
挪丙
|
莫尔德B队 |
0-1 0-0 |
路伦士高格 |
-1
输
|
1
0
|
负 |
日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 那度 | 莫尔德B队 | 23天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 雲希姆B队 | 30天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 莫尔德B队 | 46天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 梅尔胡斯 | 51天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 蒂勒 | 莫尔德B队 | 58天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 阿勒桑B队 | 65天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 莫尔德B队 | 79天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 比亚森 | 86天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 苏那达 | 莫尔德B队 | 93天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 斯帕杰卡维克 | 100天 |
日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|---|---|---|---|
2025/03/29 | 挪丙 | 雲希姆B队 | 沃尔达 | 23天 |
2025/04/05 | 挪丙 | 莫尔德B队 | 雲希姆B队 | 30天 |
2025/04/21 | 挪丙 | 雲希姆B队 | 那度 | 46天 |
2025/04/26 | 挪丙 | 科维科特隆德赫姆 | 雲希姆B队 | 51天 |
2025/05/03 | 挪丙 | 阿勒桑B队 | 雲希姆B队 | 58天 |
2025/05/10 | 挪丙 | 雲希姆B队 | 罗森博格B队 | 65天 |
2025/05/24 | 挪丙 | 梅尔胡斯 | 雲希姆B队 | 79天 |
2025/05/31 | 挪丙 | 雲希姆B队 | 特里格拉德 | 86天 |
2025/06/07 | 挪丙 | 蒂勒 | 雲希姆B队 | 93天 |
2025/06/14 | 挪丙 | 雲希姆B队 | 苏那达 | 100天 |
球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
---|---|---|---|---|
莫尔德B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲希姆B队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!