全部栏目
胜7负3
7胜3负
7赢3输
7大3小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/23 瑞士挑 | 瓦杜兹 | 6-0 3-0 | 贝林佐纳 | 6 赢 | 6 3 | 胜 | 
| 2025/04/13 瑞士挑 | 贝林佐纳 | 3-1 1-0 | 瓦杜兹 | 2 输 | 4 1 | 负 | 
| 2025/03/16 瑞士挑 | 瓦杜兹 | 3-1 2-0 | 贝林佐纳 | 2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2024/12/08 瑞士挑 | 贝林佐纳 | 1-2 1-1 | 瓦杜兹 | -1 输 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/09/29 瑞士挑 | 瓦杜兹 | 2-1 2-0 | 贝林佐纳 | 1 赢 | 3 2 | 胜 | 
| 2024/05/20 瑞士挑 | 瓦杜兹 | 2-2 0-1 | 贝林佐纳 | 0 输 | 4 1 | 负 | 
| 2024/02/29 瑞士挑 | 贝林佐纳 | 0-1 0-0 | 瓦杜兹 | -1 输 | 1 0 | 胜 | 
| 2023/12/17 瑞士挑 | 瓦杜兹 | 1-2 0-0 | 贝林佐纳 | -1 输 | 3 0 | 负 | 
| 2023/09/23 瑞士挑 | 贝林佐纳 | 0-4 0-1 | 瓦杜兹 | -4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2023/04/16 瑞士挑 | 贝林佐纳 | 1-6 0-4 | 瓦杜兹 | -5 赢 | 7 4 | 胜 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
