 
    
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 越南甲 | 庆和 | 2-0 0-0 | PVF人民公安B队 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/10/19 越南甲 | 嘉定 | 1-3 0-2 | PVF人民公安B队 | -2 赢 | 4 2 | 胜 | 
| 2025/10/03 越南甲 | PVF人民公安B队 | 3-3 2-2 | 北宁交通 | 0 输 | 6 4 | 负 | 
| 2025/06/17 越南甲 | PVF人民公安B队 | 0-3 0-1 | 北宁交通 | -3 输 | 3 1 | 负 | 
| 2025/06/12 越南甲 | 广宁煤炭 | 4-2 2-0 | PVF人民公安B队 | 2 输 | 6 2 | 负 | 
| 2025/05/31 越南甲 | PVF人民公安B队 | 4-0 1-0 | TT河内B队 | 4 赢 | 4 1 | 胜 | 
| 2025/05/26 越南甲 | PVF人民公安B队 | 3-0 1-0 | 怀德 | 3 赢 | 3 1 | 胜 | 
| 2025/05/21 越南甲 | PVF越南 | 0-1 0-1 | PVF人民公安B队 | -1 赢 | 1 1 | 胜 | 
| 2025/05/08 越南甲 | 北宁交通 | 3-0 0-0 | PVF人民公安B队 | 3 输 | 3 0 | 负 | 
| 2025/05/03 越南甲 | PVF人民公安B队 | 0-1 0-0 | 广宁煤炭 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 越南甲 | 同塔 | 0-1 0-0 | 广宁煤炭 | -1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/17 越南甲 | 文贤大学 | 1-0 0-0 | 同塔 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/10/02 越南甲 | 同塔 | 1-1 0-0 | 巴地头顿足球俱乐部 | 0 输 | 2 0 | 负 | 
| 2025/09/12 越南甲 | 巴地头顿足球俱乐部 | 1-0 0-0 | 同塔 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/06/21 越南甲 | 同塔 | 1-2 0-2 | TTBD富东 | -1 输 | 3 2 | 负 | 
| 2025/06/14 越南甲 | 巴地头顿足球俱乐部 | 0-2 0-0 | 同塔 | -2 输 | 2 0 | 胜 | 
| 2025/05/26 越南甲 | 同塔 | 0-1 0-1 | PVF人民公安FC | -1 输 | 1 1 | 负 | 
| 2025/05/10 越南甲 | 同奈 | 1-0 0-0 | 同塔 | 1 输 | 1 0 | 负 | 
| 2025/05/03 越南甲 | 同塔 | 1-2 1-2 | 庆和 | -1 输 | 3 3 | 负 | 
| 2025/04/26 越南甲 | 平福 | 2-0 0-0 | 同塔 | 2 输 | 2 0 | 负 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 越南甲 | PVF人民公安B队 | 同塔 | 2天 | 
| 2025/11/07 | 越南甲 | 文贤大学 | PVF人民公安B队 | 8天 | 
| 2026/01/31 | 越南甲 | FC隆安 | PVF人民公安B队 | 93天 | 
| 2026/02/08 | 越南甲 | PVF人民公安B队 | 平福 | 101天 | 
| 2026/02/28 | 越南甲 | PVF人民公安B队 | 胡志明市B队 | 121天 | 
| 2026/03/08 | 越南甲 | SQC平定 | PVF人民公安B队 | 129天 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 越南甲 | PVF人民公安B队 | 同塔 | 2天 | 
| 2026/03/08 | 越南甲 | 同塔 | 北宁交通 | 129天 | 
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 
|---|---|---|---|---|
| PVF人民公安B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 同塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得。所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容。如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!
 
 
                